نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   77.50 % (270969) |
FireFox: |   12.42 % (43439) |
Netscape: |   5.930 % (20734) |
Opera: |   4.005 % (14003) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.000 % (3) |
موتورهاي جستجو: |   0.015 % (54) |
ناشناخته: |   0.112 % (393)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   96.02 % (335715) |
Linux: |   0.019 % (69) |
Mac/PPC: |   0.168 % (590) |
FreeBSD: |   0.000 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   3.781 % (13220)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2642 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 3 |
موضوعات فعال : | 2 |
نظرات و پيشنهادات : | 26 |
|
|
|